PSU35S-AW Serie Caso ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi
producto ukan qhanañchäwipa
Típico lurawi

Input uñacht’awi
| Ukaxa mä voltaje ukankiwa | 85~264VAC ukat juk’ampinaka 120 ~ 370VDC ukhamawa |
Salida ukan uñacht’äwipa
| Salida voltaje ukaxa chiqapawa | Phuqata carga ukaxa, ±1% . |
| Efecto de carga ukax mä juk’a pachanakanwa | 0%~100% ukjawa, ±0,5% ukjawa. |
| Fuente efecto ukax mä juk’a pachanakanwa | Carga clasificada, ±0,5% ukjawa. |
| Ondulación ukax wali ch’amawa | 20MHz ukja ancho de banda (pico-a-pico), |
| Jaqukipaña suma luraña | Referencia ajlliñ tabla |
| Coeficiente de temperatura ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi | ≤±0,03%/°C (0-50°C) ukhamawa. |
Característica general ukaxa
| Voltaje de aislamiento ukaxa | Ukax akhamawa: 4000VAC |
| Aislamiento ukaxa wali ch’amawa | ≥100MΩ ukhamawa |
| Jan walt’awinaka taypin pacha medio | ≥3×105h ukhakama |
| Jark’aqaña lurawi | Cortocircuito jark’aqaña, jichha pacha jark’aqaña, voltaje jark’aqaña |
| Ukaxa temperatura operativa satawa | −30~+70°C ukhamawa |
| Ukaxa temperatura de almacenamiento satawa | −40~+85°C ukhamawa |
| Almacenamiento humedad ukaxa | 10~95%RH ukat juk’ampinaka |
| Modo de frío ukaxa | Natural thayt’ayaña |
Ajlliñ lista
| Modelo ukax mä modelo ukhamawa | Ukaxa mä voltaje ukhamawa Vac/Vdc | Salida voltaje/corriente (V) / (A) ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi. | Ukax mä eficiencia típica (%) ukhamawa. |
| PSU35S-12-AW ukax mä juk’a pachanakanwa | 85V-264V/120V-370V ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi | 12/3.00 urunak saraqataruw | 86. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi |
| PSU35S-15-AW ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi | 85V-264V/120V-370V ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi | 15/2.40 uka pachana | 86. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi |
| PSU35S-24-AW ukax mä juk’a pachanakanwa | 85V-264V/120V-370V ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi | 24/1.50 uru | 88. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi |
| PSU35S-36-AW ukat juk’ampinaka | 85V-264V/120V-370V ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi | 36/1.00 ukhakama | 88. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi |
| PSU35S-48-AW ukat juk’ampinaka | 85V-264V/120V-370V ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi | 48/0,80 ukhawa | 89. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi |
Producto ukan uñacht’ayata

Pin qhanañchäwi
| qhananchawi | 1. 1. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi | 2. 2. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi | 3. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi | 4. 4. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi | 5. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi |
| Amuyt'ayawinaka | AC/L ukax mä juk’a pachanakanwa | AC/N ukax mä juk’a pachanakanwa | FG | -V | +V |



