PSU75S-AW Serie Caso ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi
Típico lurawi

Input uñacht’awi
| Ukaxa mä voltaje ukankiwa | 85~305VAC ukat juk’ampinaka 120 ~ 430VDC ukhamawa |
Salida ukan uñacht’äwipa
| Salida voltaje ukaxa chiqapawa | Phuqata carga ukaxa, ±1% . |
| Efecto de carga ukax mä juk’a pachanakanwa | 0%~100% ukjawa, ±0,5% ukjawa. |
| Fuente efecto ukax mä juk’a pachanakanwa | Carga clasificada, ±0,5% ukjawa. |
| Ondulación ukax wali ch’amawa | 20MHz ukja ancho de banda (pico-a-pico), |
| Jaqukipaña suma luraña | Referencia ajlliñ tabla |
| Coeficiente de temperatura ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi | ≤±0,03%/°C (0-50°C) ukhamawa. |
Característica general ukaxa
| Voltaje de aislamiento ukaxa | Ukax akhamawa: 4000VAC |
| Aislamiento ukaxa wali ch’amawa | ≥100MΩ ukhamawa |
| Jan walt’awinaka taypin pacha medio | ≥3×105h ukhakama |
| Jark’aqaña lurawi | Cortocircuito jark’aqaña, jichha pacha jark’aqaña, voltaje jark’aqaña |
| Ukaxa temperatura operativa satawa | −30~+70°C ukhamawa |
| Ukaxa temperatura de almacenamiento satawa | −40~+85°C ukhamawa |
| Almacenamiento humedad ukaxa | 10~95%RH ukat juk’ampinaka |
| Modo de frío ukaxa | Natural thayt’ayaña |
Ajlliñ lista
| Modelo ukax mä modelo ukhamawa | Ukaxa mä voltaje ukhamawa Vac/Vdc | Salida voltaje/corriente (V) / (A) ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi. | Máxima carga capacitiva (μF) ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi. | Ukax mä eficiencia típica (%) ukhamawa. |
| PSU75S-12-AW ukat juk’ampinaka | 85V-305V/120V-430V ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi | 12/6.00 urukama | 6000 ukha qullqiwa | 89. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi |
| PSU75S-15-AW ukat juk’ampinaka | 85V-305V/120V-430V ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi | 15/5.00 pachakama | 5000 ukha qullqiwa | 89. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi |
| PSU75S-24-AW ukax mä juk’a pachanakanwa | 85V-305V/120V-430V ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi | 24/3.20 urunak saraqataruw | 1500 marana | 91. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi |
| PSU75S-36-AW ukat juk’ampinaka | 85V-305V/120V-430V ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi | 36/2.10 uka kamachina | 1000 marana | 91. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi |
| PSU75S-48-AW ukat juk’ampinaka | 85V-305V/120V-430V ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi | 48/1.60 uka kamachina | 680 marana | 92.5 |
Producto ukan uñacht’ayata

Pin qhanañchäwi
| qhananchawi | 1. 1. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi | 2. 2. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi | 3. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi | 4. 4. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi | 5. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi |
| Amuyt'ayawinaka | AC/L ukax mä juk’a pachanakanwa | AC/N ukax mä juk’a pachanakanwa | FG | -V | +V |



